Plancher en vinyle Spc de 4 mm
Le revêtement de sol en PVC (polychlorure de vinyle) a plusieurs types : PVC /LVT/LVP/WPC/SPC/sol en vinyle/planche en vinyle.
Nos principaux produits sont les revêtements de sol SPC (sols composites en plastique et pierre). Il s'agit d'un type de revêtement de sol hétérogène, également appelé : planche à noyau rigide/tuile de vinyle de luxe rigide.
La sélection entre des plaques hétérogènes et homogènes offre une solution de revêtement de sol pour chaque application. Les feuilles hétérogènes, comme SPC FLOORING, offrent un mélange de couches : couche d'impression, couche d'usure, support et plus encore, donnant au revêtement de sol en vinyle l'apparence du bois, de la pierre, de la céramique, des motifs et des textures et un revêtement de sol idéal pour la résistance aux taches.
Le sol a été conçu pour être imperméable, imputrescible, antidérapant et ignifuge. La matière première PVC permet également une utilisation plus longue, verte et saine. Il est recommandé pour les applications multifamiliales, hôtelières et commerciales légères.
| Nom du produit | Planche à noyau rigide SPC/revêtement de sol en PVC/revêtement de sol en vinyle/carrelage en vinyle/revêtement de sol LVT/revêtement de sol en vinyle rigide | ||||||||||
| COULEUR | SA-8001 REVÊTEMENT DE BOIS SÉRIES SPC | ||||||||||
| Taper | Cliquez sur Système Unilin | ||||||||||
| Longueur Largeur | 1220mm*184mm/310*600mm/( 48"*7"/12"*24") /Personnalisé | ||||||||||
| Épaisseur | 4,0 mm/ 4,2 mm/4,5 mm/5,0 mm/ personnalisé | ||||||||||
| Couche d'usure | 0,3 mm/0,5 mm/personnalisé | ||||||||||
| Matériel de base | Matériau 100% vierge | ||||||||||
| Finition de surface | Revêtement UV (mat/semi-mat/brillant/brumeux/semi-brumeux) | ||||||||||
| Textures de surfaces | Surface BP/Surface en relief/Surface en marbre/Surface lisse/Surface en pierre/Surface en bois/Surface en ciment | ||||||||||
| Sous-couche | EVA/IXPE/LIÈGE 1,5 mm/2 mm (en option) | ||||||||||
| Échantillon | Un échantillon de revêtement de sol est disponible pour les tests | ||||||||||
| Délai de mise en œuvre | 30 jours/Négociable | ||||||||||
| Quantité minimale de commande | 1*20GP | ||||||||||






